| Obverse: III2-6 |
|---|
| Reverse: C3b. |
|---|
| Comments: |
|---|
| VAMWorld: [ VAM-6 ] [ VAM-6A ] [ 1897-P VW List ] |
| 1897-P VAM-6 AW032725 John Roberts Coin NGC 3565578-024 | |
|---|---|
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
| 1897-P VAM-6 AW041225 Coin #1 | |
|---|---|
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
| 1897-P VAM-6 AW042225 Coin #2 | |
|---|---|
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
| 1897-P VAM-6 AW052725 Coin #3 | |
|---|---|
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Not Used. |
| 1897-P VAM-6 AW062025 Coin #4 | |
|---|---|
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Comment. |
|
|
| Comment. | Not Used. |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.